KARAWANG | ZONAINDUSTRI.COM- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025 mengungkap potret buruk pengerjaan Jalan Lingkungan (Jaling) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pembukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang.
Belasan paket proyek uji petik ditemukan mengalami kekurangan volume material aspal dan beton dengan total kerugian bersih mencapai Rp465.835.000,59.
Sorotan tajam mengarah pada satu catatan berulang BPK dalam laporan resminya, yakni, “Tidak terdapat konsultan pengawas pada pekerjaan ini”.
Absennya elemen pengawas independen yang bersumber dari APBD disinyalir kuat sengaja dimanfaatkan sebagai celah longgarnya kontrol teknis, sehingga oknum kontraktor leluasa memotong volume material tanpa terdeteksi di awal.
Berdasarkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, proyek fisik yang dibiayai negara wajib menggunakan konsultan pengawas.
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka sangat vital untuk mencegah penyelewengan uang rakyat,
1.Memastikan ketebalan aspal dan mutu beton (K-300 / Fc 25 Mpa) presisi sesuai RAB kontrak di lapangan.
2. Berwenang penuh menghentikan atau menolak pekerjaan jika kontraktor berbuat curang.
3. Menjamin setiap rupiah anggaran negara berubah wujud menjadi fisik infrastruktur bermutu, bukan fiktif.
Ketika DPRKP Karawang membiarkan belasan paket pekerjaan fisik berjalan tanpa pendampingan pengawas independen, fungsi kontrol otomatis lumpuh.
Dampaknya, kontraktor diduga bebas mengurangi volume material demi meraup untung pribadi, sedangkan pejabat dinas diduga hanya menerima laporan beres “di atas meja”.
Berikut ringkasan data penyusutan volume material pada 19 paket proyek jaling yang berjalan tanpa konsultan pengawas di Karawang:
1. Johar Utara RT 04/18, Karawang Wetan (CV NR): Kontrak Rp94,8 Juta | Temuan BPK: Rp34,8 Juta.
2. Dsn. Kalen Etek, Parakanmulya (CV Sag):Kontrak Rp193,8 Juta | Temuan BPK: Rp47,8 Juta.
3. Jl. Taratai RT 02/10, Karawang Wetan (CV NBS): Kontrak Rp130 Juta | Temuan BPK: Rp44,6 Juta.
4. Dsn. Sentul Satu, Pulojaya (CV PKS): Kontrak Rp189,7 Juta | Temuan BPK: Rp36,7 Juta.
5. Dsn. Tarimulya, Pulomulya (CV CM): Kontrak Rp179,9 Juta | Temuan BPK: Rp33 Juta
6. Dsn. Karajan A RT 01/01, Kertasari (CV LU): Kontrak Rp137,5 Juta | Temuan BPK: Rp30,3 Juta.
7. Kp. Sukamulya RT 03/19, Karawang Wetan (CV NR): Kontrak Rp95,2 Juta | Temuan BPK: Rp30,1 Juta.
8. Dsn. Dua RT 03/02, Sumurgede (CV PMJ): Kontrak Rp189,6 Juta | Temuan BPK: Rp29,7 Juta.
9. Dsn. Borontok Barat, Sindangsari (CV SSR): Kontrak Rp181,4 Juta | Temuan BPK: Rp25,5 Juta.
10. Dsn. Karajan A RT 04/02, Kertasari (CV LU): Kontrak Rp140,3 Juta | Temuan BPK: Rp24,6 Juta.
11. Dsn. Kecemek RT 07/02, Bayur Kidul (CV MMJ): Kontrak Rp189,8 Juta |.Temuan BPK: Rp23,8 Juta
12. Dsn. Empat RT 02/04, Sumurgede (CV Lts): Kontrak Rp189,8 Juta | Temuan BPK: Rp23,6 Juta
13. Dsn. Kiaralawang, Parakanmulya (CV SA): Kontrak Rp140,3 Juta | Temuan BPK: Rp20,1 Juta.
14. Dsn. Kecemek RT 10/32, Bayur Kidul (CV MMJ): Kontrak Rp189,8 Juta | Temuan BPK: Rp19,3 Juta
15. Dsn. Dukuh 2, Kutakarya (CV BS): Kontrak Rp196,8 Juta | Temuan BPK: Rp17,1 Juta
16. Kp. Adiarsa Pusaka, Karawang Wetan (CV CI): Kontrak Rp95,4 Juta | Temuan BPK: Rp10,6 Juta
17. Dsn. Tegalasem, Sindangsari (CV SSR): Kontrak Rp110,9 Juta | Temuan BPK: Rp8,2 Juta
18. Dsn. Margasalam, Karyamukti (CV BS): Kontrak Rp140,3 Juta | Temuan BPK: Rp5 Juta
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan proyek pembangunan Jaling, Adam, ketika dikonfirmasi sampai berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Begitupin hal nya PPK saat ini, Ali.
Penulis : jun@






